Утверждаю:
Директор
МОУ — СОШ № 6
Е.С. Таранова
____________
пр.№ 153 от 06.09.2021г.
МЕНЮ
на 07.09.2021г.
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена | |
1. | Каша манная | 200 | 16 | |
2. | рассольник | 250 | 19 | |
3. | гречка отварная | 170/30 | 14 | |
4. | котлета рыбная | 50 | 26 | |
5. | хлеб/чай с/с | 20/200 | 2/4 | |
Питание детей с 1 по 4 классы отсутствующих по болезни или иным причинам |
||||
1. | ||||
Дети с 1 по 4 классы | ||||
1. | гречка отварная | 170/30 | 14 | |
2. | котлета рыбная | 50 | 26 | |
3. | хлеб с сыром | 20/15 | 15 | |
4. | чай с/с | 200 | 4 | |
5. | шоколад | 1 шт. | 55 | |
6. | вафли дарлетто | 11 | ||
Б/п | ||||
1. | гречка | 170/30 | 14 | |
2. | котлета рыбная | 50 | 26 | |
3. | хлеб | 20 | 2 | |
4. | чай с/с | 200 | 4 | |
ВЫПЕЧКА | ||||
1. | булка | 19 | ||
2. | кекс | 27 | ||
3. | ром-баба | 27 | ||
Для 2-х разового питания
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
1. | булка | 200 | 19 |
2. | конфета | 25 | 5 |
3. | чай с/с | 200 | 4 |